Lom Jablonové
Frakcia | Cena bez DPH (€/t) | Cena s DPH (€/t) |
---|---|---|
0/4 | 8,50 | 10,20 |
4/8 | 11,10 | 13,32 |
8/16 | 10,50 | 12,60 |
0/32 | 6,90 | 8,28 |
0/63 | 7,35 | 8,82 |
32/63 | 10,80 | 12,96 |
63/125 | 10,50 | 12,60 |
0/63 PL | 8,35 | 10,02 |
0/125 | 8,45 | 10,14 |
16/32 | 9,70 | 11,64 |
kameň pre vodné stavby | 11,50 | 13,80 |
lomový kameň | 8,25 | 9,90 |
skrývka | 3,50 | 4,20 |
zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň) | 0,20 | 0,24 |
príplatok: sobota (min. odber 300t/deň) | 0,20 | 0,24 |
príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň) | 0,40 | 0,48 |
expedícia mimo otváracej doby | 0,20 | 0,24 |
Lom Lopušné Pažite
Frakcia | Cena bez DPH (€/t) | Cena s DPH (€/t) |
---|---|---|
0/4 | 8,00 | 9,60 |
4/8 | 11,10 | 13,32 |
8/16 | 10,50 | 12,60 |
0/32 | 6,90 | 8,28 |
0/63 | 7,35 | 8,82 |
32/63 | 10,80 | 12,96 |
63/125 | 10,50 | 12,60 |
0/63 PL | 8,35 | 10,02 |
0/125 | 8,45 | 10,14 |
16/32 | 9,70 | 11,64 |
kameň pre vodné stavby | 11,50 | 13,80 |
lomový kameň | 8,25 | 9,90 |
skrývka | 3,50 | 4,20 |
zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň) | 0,20 | 0,24 |
príplatok: sobota (min. odber 300t/deň) | 0,20 | 0,24 |
príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň) | 0,40 | 0,48 |
expedícia mimo otváracej doby | 0,20 | 0,24 |
Lom Brehy
Frakcia | Cena bez DPH (€/t) | Cena s DPH (€/t) |
---|---|---|
0/4 | 7,90 | 9,48 |
4/8 | 14,90 | 17,88 |
0/32 | 7,60 | 9,12 |
0/63 | 7,60 | 9,12 |
32/63 | 12,50 | 15,00 |
63/125 | 10,40 | 12,48 |
8/16 | 13,50 | 16,20 |
0/125 | 8,60 | 10,32 |
16/32 | 12,50 | 15,00 |
kameň pre vodné stavby | 19,00 | 22,80 |
lomový kameň | 9,50 | 11,40 |
lomový kameň netriedený | 7,10 | 8,52 |
skrývka | 3,00 | 3,60 |
zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň) | 0,20 | 0,24 |
príplatok: sobota (min. odber 300t/deň) | 0,20 | 0,24 |
príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň) | 0,40 | 0,48 |
expedícia mimo otváracej doby | 0,20 | 0,24 |