Lom Jablonové
Frakcia | Cena bez DPH (€/t) | Cena s DPH (€/t) |
---|---|---|
0/4 | 9,01 | 10,81 |
4/8 | 11,75 | 14,10 |
8/16 | 11,15 | 13,38 |
0/32 | 8,00 | 9,60 |
0/63 | 7,82 | 9,38 |
32/63 | 11,18 | 13,42 |
63/125 | 10,78 | 12,94 |
0/63 PL | 8,75 | 10,50 |
0/125 | 8,70 | 10,44 |
16/32 | 10,50 | 12,60 |
kameň pre vodné stavby | 12,00 | 14,40 |
lomový kameň | 8,58 | 10,30 |
skrývka | 3,73 | 4,48 |
zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň) | 0,20 | 0,24 |
príplatok: sobota (min. odber 300t/deň) | 0,20 | 0,24 |
príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň) | 0,40 | 0,48 |
expedícia mimo otváracej doby | 0,20 | 0,24 |
Lom Lopušné Pažite
Frakcia | Cena bez DPH (€/t) | Cena s DPH (€/t) |
---|---|---|
0/4 | 8,61 | 10,33 |
4/8 | 11,75 | 14,10 |
8/16 | 11,15 | 13,38 |
0/32 | 8,20 | 9,84 |
0/63 | 7,82 | 9,38 |
32/63 | 11,23 | 13,48 |
63/125 | 10,78 | 12,94 |
0/63 PL | 8,75 | 10,50 |
0/125 | 8,70 | 10,44 |
16/32 | 10,73 | 12,88 |
kameň pre vodné stavby | 12,00 | 14,40 |
lomový kameň | 8,58 | 10,30 |
skrývka | 3,73 | 4,48 |
zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň) | 0,20 | 0,24 |
príplatok: sobota (min. odber 300t/deň) | 0,20 | 0,24 |
príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň) | 0,40 | 0,48 |
expedícia mimo otváracej doby | 0,20 | 0,24 |
Lom Brehy
Frakcia | Cena bez DPH (€/t) | Cena s DPH (€/t) |
---|---|---|
0/4 | 11,90 | 14,28 |
4/8 | 17,00 | 20,40 |
0/32 | 9,10 | 10,92 |
0/63 | 8,60 | 10,32 |
32/63 | 13,40 | 16,08 |
63/125 | 11,00 | 13,20 |
0/63 PL | 9,00 | 10,80 |
8/16 | 16,50 | 19,80 |
0/125 | 8,70 | 10,44 |
16/32 | 15,90 | 19,08 |
kameň pre vodné stavby | 19,00 | 22,80 |
lomový kameň | 10,20 | 12,24 |
lomový kameň netriedený | 7,10 | 8,52 |
skrývka | 2,70 | 3,24 |
zimný príplatok: január, február (min. odber 300t/deň) | 0,20 | 0,24 |
príplatok: sobota (min. odber 300t/deň) | 0,20 | 0,24 |
príplatok: nedeľa, štátne sviatky (min. odber 300t/deň) | 0,40 | 0,48 |
expedícia mimo otváracej doby | 0,20 | 0,24 |